LRVの在庫車一覧です。詳細は、こちらからお問い合わせください。
本体価格 | |
---|---|
年式 | 2012年式 |
グレード | 1.8 TFSI |
走行距離 | 75400km |
修復歴 | なし |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 1987年式 |
グレード | GTS-R |
走行距離 | 不明 |
修復歴 | あり |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 2009年式 |
グレード | ロードスターver ST |
走行距離 | 16888km |
修復歴 | なし |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 2018年式 |
グレード | GRスポーツGR |
走行距離 | 36300km |
修復歴 | なし |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 2012 |
グレード | GT |
走行距離 | 20200km |
修復歴 | なし |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 2012 |
グレード | G |
走行距離 | 25700km |
修復歴 | なし |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 2010 |
グレード | WRX STi |
走行距離 | 49685km |
修復歴 | なし |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 1987 |
グレード | GTアペックス |
走行距離 | 173000km |
修復歴 | あり |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 2001年式 |
グレード | ベースグレード |
走行距離 | 156000km |
修復歴 | なし |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 2014年式 |
グレード | クアドリフォリオヴェルテ |
走行距離 | 89180km |
修復歴 | あり |