LRVの在庫車一覧です。詳細は、こちらからお問い合わせください。
本体価格 | |
---|---|
年式 | 1996年式 |
グレード | GT-R |
走行距離 | 139000km |
修復歴 | なし |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 2008年 |
グレード | バージョンST |
走行距離 | 75000km |
修復歴 | なし |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 2012年式 |
グレード | G |
走行距離 | 48000km |
修復歴 | なし |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 2015年式 |
グレード | 1.6GT-S EyeSight |
走行距離 | 90000km |
修復歴 | なし |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 2018年式 |
グレード | WRX STI |
走行距離 | 42000km |
修復歴 | なし |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 2012年式 |
グレード | GT |
走行距離 | 78000km |
修復歴 | あり |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 2002年式 |
グレード | SMGⅡ |
走行距離 | 108000km |
修復歴 | なし |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 2010年式 |
グレード | 10GSR |
走行距離 | 66000km |
修復歴 | なし |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 2015年式 |
グレード | ハイブリッドX |
走行距離 | 77000km |
修復歴 | なし |
本体価格 | |
---|---|
年式 | 1996年式 |
グレード | WRXタイプRASTIversionⅡV-limited |
走行距離 | 91500km |
修復歴 | あり |